Часы работы: Пон-Вс 9.00 — 19.00
| Прайс для пациентов | Стоимость руб. |
| Первичный осмотр,консультация 1.1-1.8 Общие манипуляции | |
| Стандартный стерильный стоматологический комплект и гигиенический пакет | 110 |
| Полный осмотр полости рта, сбор анамнеза перед лечением с оформлением мед карты первичного больного. (не включая стоимость R- снимка) | 380 |
| Выдача справки о санации полости рта | 600 |
| RG- снимок, визиограф 1 ед (без выдачи на руки) | 400 |
| RG симок повторный (при лечении пульпита, периодонтита контрольный) | 220 |
| Постановка матричной системы, клинья для формирования культи зуба | 250 |
| Использование ретракционной нити 1 ед при лечении зубов | 200 |
| Временная пломба Септопак, Дентин 1 ед | 400 |
| Применение Драйтипс 2 шт | 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Лечение кариеса поверхностный 2.1 | |
| Поверхностный кариес (К.02.0) с постановкой пломбы | 3700 |
| Средний кариес (К.02.1) | |
| Анестезия проводниковая (Ультракаин, Артикаин) | 550 |
| Снятие пломбы | 380 |
| Некротомия тканей и медикаментозная обработка | 650 |
| Постановка пломбы светового отверждения (Filtek Ultimate. Charizma, vertis floy) | 3000 |
| Полировка пломбы | 200 |
| Глубокий кариес (К.02.8) от 2.3.1.1 до 2.3.9 | |
| Анестезия проводниковая (Ультракаин, Артикаин) | 550 |
| Снятие пломбы | 380 |
| Некротомия тканей и медикаментозная обработка |
650 |
| Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки (Calcimol) | 480 |
| Наложение изолирующей прокладки (Vitrebond, Vitremer) | 500 |
| Постановка пломбы светового отверждения (Estelait sigma kvik, Gradia Direkt) | 3000 |
| Полировка пломбы | 200 |
| Лечение пульпита (К.04.0) с 3.1.1 по 3.15 | |
| Анестезия проводниковая (Ультракаин, Артикаин) | 550 |
| Снятие пломбы | 380 |
| Некротомия тканей | 650 |
| Раскрытие полости зуба | 320 |
| Наложение девителизирующей пасты(Нон арсеник) | 800 |
| Экстирпация пульпы 1 канал | 800 |
| Медикаментозная обработка канала 1 канал | 200 |
| Пломбирование каналов пастой (Endomethazone., AH+ Neo Triozink) 1 канал | 700 |
| Пломбирование канала гуттаперчей (латеральная компакция) 1 канал | 500 |
| Наложение изолирующей прокладки (Витребонд,Витремер) | 500 |
| Постановка пломбы светового отверждения (Estelait, Gradia Direkt) | 3000 |
| Восстановление коронки СИЦ (Vitremer) | 2500 |
| Полировка пломбы | 200 |
| Наложение временной пломбы (Дентин паста) | 400 |
| Постановка временной пломбы Клип | 500 |
| Лечение периодонтита(К.04.5) с 4.1.1 по 4.3.7 | |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Снятие пломбы | 380 |
| Некротомия тканей | 650 |
| Раскрытие полости зуба | 320 |
| Ревизия каналов 1 канал | 790 |
| Ревизия каналов 2 канала | 1000 |
| Ревизия каналов 3 канала | 1100 |
| Ревизия каналов 4 канала | 1300 |
| Механическая и медикаментозная обработка каналов 1 канал | 600 |
| Пломбирование каналов пастой(Endomethazon, AH+,Neo Triozinc) 1 канал | 700 |
| Пломбирование каналов временным материалом(Metapex,Vitapex ) 1 канал | 350 |
| Пломбирование канала гуттаперчей(латеральная компакция) 1 канал | 500 |
| Наложение изолирующей прокладки (Vitrebond, Vitremer) | 500 |
| Постановка пломбы светового отверждения (Estelait cigma kvik, Vertis floy) | 3000 |
| Восстановление коронки зуба СИЦ ( Витремер) | 2500 |
| Полировка пломбы | 200 |
| Постановка временной пломбы Клип | 500 |
| Постановка временной пломбы (Дентин паста) | 400 |
| Распломбирование каналов (за 1 канал) с 5.1 по 5.8 | |
| Распломбировка канала запломбирован пастой | 550 |
| Распломбирование канала пломбирован цементом | 480 |
| Распломбирование канала пломбирован. гуттаперчей | 800 |
| Удаление штифтов из канала | 450 |
| Удаление штифтовых вкладок из канала | 800 |
| Дезоптурация каналов(гель жидкость Ларгаль, Эндосольф под временную пломбу) | 300 |
| Частичная распломбировка корневого канала | 750 |
| Закрытие перфораций 7.1 | |
| Закрытие перфораций (Триоксидент, МТА) | 2500 |
| Фиксация штифтов в канале 8.1-8.2 | |
| Фиксация анкерного штифта в канале | 480 |
| Фиксация титанового (Юниметрик), стекловолоконного штифта на Максцем. 1 ед. | 1500 |
| Лечение заболеваний пародонта, профгигиена с 9.1.1 по 9.2.8 | |
| Анестезия проводниковая (Ультракаин) 1ед | 550 |
| Снятие минерализованных зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 200 |
| Снятие цветного налета,полировка (Air floy) 1 челюсть | 2500 |
| Глубокая чистка пародонтальных карманов (Скайлинг, кюретаж пародонтальных карманов,снятие цветного налета, рем. терапия Bifluorid) | 6200 |
| Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, полировка лечебной пастой,покрытие фторлаком) | 5500 |
| Шинирование подвижных зубов Риббондом флекс дугой ( за 1 зуб) | 1400 |
| Обучение гигиене полости рта | 400 |
| Медикаментозная обработка патологического кармана | 250 |
| Пародонтальная повязка в области 1 зуба | 150 |
| Использование препарата для снижения повышенной чувствительности (Bifluorid) в области 1 зуба | 150 |
| Дентин, эмаль герметизирующий ликвид (десенсетайзер 1 зуб) | 600 |
| Наложение диплен ленты на 1 челюсть | 480 |
| Инъекции препаратом Traumeel s 1 укол | 800 |
| Украшение зубов Скайс 11.0 | |
| Постановка стразы с фиксацией | 3000 |
| Восстановление коронковой части зуба, реставрация 12.1 по 12.5 | |
| Восстановление коронковой части зуба гелиокомпозитом до 1\2. (без работы в каналах) однокорневой | 4100 |
| Восстановление коронковой части зуба 1 корневого разрушенного более 1\2 композитом (без работы в канале) | 4700 |
| Художественная реставрация по типу » Винир» фронтальная группа зубов 1 зуб | 6300 |
| Восстановление многокорневого зуба разрушенного более 1\2 композитом (КДЗ) 1 зуб. | 6500 |
| Внутриканальное отбеливание 13.0 | |
| Внутриканальное отбеливание Opaliscenc Endo (pf 1 cеанс) | 500 |
| Профессиональное отбеливание Амайзинг Уайт 14.1 | |
| Профессиональное отбеливание Amazing White (кислородное, ламповое) | 10500 |
| Хирургия с 15.0-15.32 | |
| Анестезия проводниковая (Ультракаин, Артикаин) 1 ед | 550 |
| Удаление постоянного зуба простое без анестезии | 2100 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) без анестезии | 3500 |
| Удаление третьих моляров(зубов мудрости) без анестезии | 2900 |
| Удаление подвижного зуба без анестезии 1 зуб | 1000 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки с постановкой анестезии (Ультракаин) (кюретаж) | 900 |
| Использование лечебной повязки Альвожель, Альвостаз 1 шт | 300 |
| Удаление стенки зуба без анестезии 1 ед | 390 |
| Наложение шва 1ед Супрамид | 300 |
| Мед. обработка полости рта мед препаратами(хлоргексидин) | 120 |
| Альвеолотомия постэкстрационных костных шипов 1 челюсть без анестезии |
1500 |
| Лечение пародонтоза, заполнение полости коллаполом, устранение пародонтального кармана в ретромолярной области з зуба |
4000 |
| Операция вылущивание ретенционной кисты |
2660 |
| Операция цистэктомия до 1 см |
1590 |
| Операция цистэктомия более 1 см |
1850 |
| Операция резекции верхушки корня-1 корня(фронтальный) |
2200 |
| Периостомия |
520 |
| Шовный материал Супрамид |
500 |
| Анестезия аппликационная |
100 |
| Гингивэктомия |
1500 |
| Удаление доброкачественного образования (диаметром более 1 см) |
2000 |
| Операция удаление импланта |
6000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба без анестезии |
3500 |
| Резекция верхушки корня зуба |
3000 |
| Открытый кюретаж (в области 1-3 зубов) без анестезии |
2500 |
| Снятие швов (1.2 шва) |
150 |
| Вестибулопластика без анестезии |
2000 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы,языка без анестезии |
1800 |
| Ортопедия 16.1.1-16.16 | |
| Анестезия проводниковая (Ультракаин, Артикаин) 1 ед | 410 |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической 1 ед | 870 |
| Фиксация коронки на цементы постоянной фиксации | 550 |
| Фиксация вкладки на цементы постоянной фиксации | 250 |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 1100 |
| Снятие оттиска А-силиконовой массой (Спидекс ,Элит) | 1650 |
| Регистрация прикуса, прикусной шаблон | 440 |
| Индивидуальная ложка | 1460 |
| Перебазировка съемного протеза | 1650 |
| Починка перелома или приварка 1 зуба, кламмера дополнительно (съем. протез) | 1540 |
| Починка или приварка 2х зубов перелома базиса (съем. протеза) | 2200 |
| Коррекция старого протеза | 460 |
| Использование ретракционной нити 1 ед | 130 |
| Армирование протеза | 1870 |
| Фиксация коронки на временный цемент 1 ед Унифас | 330 |
| Снятие штампованной коронки 1 ед | 550 |
| Несъемное протезирование 17.1-17.9 | |
| Изготовление коронки временной 1 ед | 1100 |
| Литая штифтовкладка 1 ед | 4400 |
| Пластмассовая коронка 1ед (временная), изготовленная в лаборатории. | 3300 |
| Литой зуб (литок) в литых протезах 1 ед | 4400 |
| Литой зуб с фасеткой 1 ед без напыления | 4730 |
| Изготовление коронки литой 1 ед | 5500 |
| Изготовление 1 ед коронки из диоксида циркония по CAD\CAM технологии (безметалловая коронка) | 18700 |
| Металлокерамика одиночная коронка 1 ед | 8030 |
| Металлокерамическая коронка в мосту 1 ед | 7700 |
| Вкладка литая разборная | 6600 |
| Металлокерамическая коронка с маргинальным краем 1 ед | 8800 |
| 17.11 Металлокерамическая коронка с замковым креплением 1 ед | 17000 |
| Съемное протезирование 18.0 | |
| Бюгельный протез на кламмерной фиксации 1 ед | 42590 |
| Бюгельный протез на замках | 43000 |
| Бюгельный протез с много звеньевым шинирующим кламмером | 49500 |
| Армирование протеза (литье) | 4000 |
| Полный съемный протез 1 челюсть | 16500 |
| Частично-съемный протез 1 челюсть | 14850 |
| Микропротез (1, 2, 3 зуба) | 6600 |
| Полный съемный протез материалом Acry Free (слепки входят в стоимость) | 26400 |
| Частично-съемный протез Аcry Free Perflex (12-14 зубов) | 18700 |
| Односторонний протез без неба Акри Фри (1-3 зуба) | 12100 |
| Перебазировка съемного протеза | 3000 |
| Штифт титановый | 1210 |
| Дополнительная анестезия Ультракаин ДС Форте | 330 |
| Анестезия Ультракаин ДС Форте | 370 |
| Постановка пломбы Филтек Ультимейт | 2100 |
| Операция на мягкие ткани | |
| Углубление предв. полости рта | 20000 |
| Иссечение (пластика) уздечки губы, языка | 10000 |
| Удаление тяжей по перех. складке | 5000 |
| Иссечение капюшона | 5000 |
| Обработка парадонт. карманов 1 зуба | 5000 |
| Гиалуроновая кислота | 15000 |
| Имплантация | |
| Осмотр, консультация врача имплантолога | Бесплатно |
| Установка импланта INNO, SUPERLINE, Суперлайн | 25000 |
| Установка импланта Any Ridge | 40000 |
| Установка миниимпланта Slim Line | 12000 |
| Костно-пластические операции | |
| Cинус лифтинг открытого типа | 30000 |
| Cинус лифтинг закрытого типа | 15000 |
| Установка мембраны (резорбируемая) | 2000 |
| Мембрана | 11000 |
| Использование тромбоцитарного концентрата | 1100 |
| Установка каркасной мембраны с титан.усилением | 7000 |
| Стоимость материала каркасной мембраны | 25000 |
| Фиксация винтов | 3000 |
| Фиксация пинов | 3500 |
| Восстановление костной ткани в обл.импланта | 10000 |
| Забор аутокости | 4000 |
| Использование скребка | 4000 |
| Пластика мягких тканей в области 1 импланта | 6000 |
| Взятие трансплантанта | 1500 |
| Наложение швов «Супрамид» | 200 |
| Использование шовного материала «Супрамид» | 500 |
| Удаление старого импланта | 6000 |
| Установка формирователя | 2300 |
| Остеопластика | 20000 |
| Остеопластика с расщеплением гребня | 15000 |
| Добавление костного материала | 2000 |
| Использование Остеобиол крошка 0.25 | 3500 |
| Использование Osteobiol mp-3 | 23000 |
| Костная пластика блоками использование костных блоков | 20000 |
| Костная пластика по Штейгману | 5000 |
| Ортопедия импланты | |
| Хирургический шаблон (слепки, прикусной валик) | 13000 |
| Осмотр. Консультация на имплантатах | 500 |
| Изготовление оттиска двухслойного А-силикона | 1650 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1460 |
| Временный абатмент INNO | 6600 |
| Временный абатмент AnyRidge | 11000 |
| Абатмент INNO стандартный | 11000 |
| Абатмент AnyRidge стандартный | 15200 |
| Абатмент INNO титановый индивидуальный | 20000 |
| Титановый абатмент AnyRidge индивидуальный | 22000 |
| Шаровый абатмент для съемного протеза на имплантах | 13200 |
| Полный съемный протез НА ИМПЛАНТАХ (БЕЗ СЛЕПКОВ) | 25000 |
| Временная коронка на импланте (пластмасса)изготовленная прямым способом | 1650 |
| Временная коронка на импланте (пластмасса) | 1650 |
| Фасетка (искусственная коронка) из диоксида циркония 1 ед | 17000 |
| Коронка из РРМА Кат.кам | 4500 |
| М/к коронка IPS Classic на импланте | 15000 |
| Коронка с винтовой фиксацией из диоксида циркония | 30000 |
| Цельноциркониевая коронка на импланте | 20000 |
| Б/М коронка (имплант)на каркасе (цирконий) | 30000 |
| Индивидуализация слепочных трансферов 1 ед | 300 |
| МU- абатмент | 8000 |
| Установка MU абатмента | 9900 |
| Фиксация на временный цемент (импл) | 120 |
| Фиксация на постоянный цемент (импл) | 550 |
| Предварительное восковое моделирование 1 зуб | 400 |
| Восковое моделирование 1 зуб | 220 |
| Трансфер-чек | 330 |
| Форм. кратеров прорез. (врем.кор.на имплантах) | 280 |
| Коронка с винтовой фиксацией металлокерамическая 1 ед | 27000 |
| Косметологические услуги | |
| Физиотерапия | |
| Дорсонвализация лица | 200 |
| Электропорация (безыгольная мезотерапия) лицо, шея, декольте | 1500 |
| Микротоки (миостимуляция, лимфодренаж) | 3000 |
| Миолифтинг (RF лифтинг) | 3000 |
| Лимфодренаж+миолифтинг лица | 4500 |
| Программы уходовых процедур | |
| Программа для продления молодости кожи лица (20-25 лет) | 1200 |
| Программа для восстановления молодости кожи лица (40+) | 1400 |
| Активация процессов обновления кожи (45+) | 1500 |
| Интенсивное омоложение кожи лица (60+) | 1700 |
| Программа для сухой и обезвоженной кожи лица | 1600 |
| Программа для чувствительной и склонной к куперозу кожи лица | 1600 |
| Программа для жирной и комбинированной кожи лица | 1600 |
| Программа ухода для жирной,склонной или пораженной акне | 1700 |
| Программа для улучшения цвета лица,устранение гиперпегментации | 1600 |
| Консультация косметолога эстетиста | 300 |
| Чистка | |
| Ультразвуковая чистка лица | 1500 |
| Механическая чистка лица | 1700 |
| Комбинированная чистка лица (Ультразвук+ механическая) | 2000 |
| Пилинги | |
| Химический (миндальный, мультикислотный, лактопилинг, с фруктовыми кислотами) | 1000 |
| Химический желтый пилинг | 2500 |
| Пилинг скраб с эффектом микродермобразии | 700 |
| Пилинг ультразвуком | 1500 |
| Маски | |
| Альгинатная маска | 700 |
| Пластифицирующая | 800 |
| Маска красоты по типу кожи | 500 |
| Массаж | |
| Массаж лица классический | 200 |
| Массаж лица испанский | 400 |
| Массаж лица лимфодренажный | 300 |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок — 12 мес (Ортопедия) | |
| Гарантийный срок — 12 мес (Терапия) |
OOO Стоматологическая клиника «Вива Дент», ИНН 7456001317, КПП 745601001, ОГРН 1107456001245
Телефон: 8 3519 21 65 00
Телефон: 8 982 318 78 54
2011-2020 «Вива Дент». Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-74-01-001081 от 27 января 2011